| Firm Name | No. of Appointments |
|---|---|
| Alvarez & Marsal Europe | 5 |
| Antony Batty & Company | 1 |
| Azets | 1 |
| BDO | 3 |
| Begbies Traynor | 19 |
| BK Plus | 1 |
| Buchler Phillips | 1 |
| CBA Business Solutions | 1 |
| CMB Partners UK | 1 |
| Cowgill Holloway Business Recovery | 1 |
| Crowe U.K. | 1 |
| Currie Young | 1 |
| Dow Schofield Watts Business Recovery | 4 |
| Exigen Group | 2 |
| Francis Clark | 1 |
| Frost Group | 1 |
| FRP Advisory | 76 |
| FTI Consulting | 3 |
| FTS Recovery | 1 |
| Grant Thornton | 2 |
| Hudson Weir | 1 |
| Ideal Corporate Solutions | 2 |
| Interpath | 6 |
| Irwin Insolvency | 1 |
| JT Maxwell | 1 |
| KBL Advisory | 1 |
| KR8 Advisory | 3 |
| KRE Corporate Recovery | 2 |
| Kroll Advisory | 2 |
| LA Business Recovery | 1 |
| Leonard Curtis | 7 |
| Marshall Peters | 2 |
| Mazars | 2 |
| McTear Williams & Wood | 1 |
| Milsted Langdon | 1 |
| Moorfields | 2 |
| Nexus Corporate Solutions | 1 |
| Opus Restructuring | 4 |
| Oury Clark | 3 |
| Parker Andrews | 1 |
| PKF Smith Cooper | 1 |
| PricewaterhouseCoopers | 2 |
| Quantuma Advisory | 4 |
| RBW Restructuring | 1 |
| RSM Restructuring Advisory | 8 |
| Rushtons Insolvency | 1 |
| S&W Partners | 1 |
| Thomas Westcott Business Recovery | 1 |
| Turpin Barker Armstrong | 2 |
| Xeinadin Corporate Recovery | 1 |
| YLA | 1 |
| Company Name | Firm | Appt Date |
|---|---|---|
| 9 PRINCEDALE FREEHOLD LIMITED | Begbies Traynor | 27/05/2026 |
| LX PROPERTY LTD | Begbies Traynor | 27/05/2026 |
| HALO FINANCIAL LIMITED | Begbies Traynor | 29/05/2026 |
| WJL CONTRACTS LIMITED | Ideal Corporate Solutions | 29/05/2026 |
| MAJOR VEHICLE GROUP LIMITED | FTS Recovery | 26/05/2026 |
| BRANDALLEY UK LIMITED | BDO | 29/05/2026 |
| BAEMS LIMITED | Francis Clark | 22/05/2026 |
| WHITESHAWS SURPLUS SUPPLIES LTD | Marshall Peters | 22/05/2026 |
| WOODROW MERCER HEALTHCARE LIMITED | Leonard Curtis | 29/05/2026 |
| CAPRICORN AUTOMOTIVE LIMITED | Dow Schofield Watts Business Recovery | 29/05/2026 |
| FIRE PROTECTION COMPLIANCE LIMITED | Dow Schofield Watts Business Recovery | 29/05/2026 |
| KENSINGTON (QG) LIMITED | FRP Advisory | 27/05/2026 |
| IVERNA COURT (FLAT 71) LIMITED | FRP Advisory | 27/05/2026 |
| BERKELEY STREET (HH) LIMITED | FRP Advisory | 27/05/2026 |
| G I FITZROVIA LIMITED | Begbies Traynor | 22/05/2026 |
| BEVERSTON MEWS PROPERTY LIMITED | FRP Advisory | 27/05/2026 |
| R.H.NUTTALL LIMITED | Mazars | 26/05/2026 |
| BEAUFORT GARDENS (PR) LIMITED | FRP Advisory | 27/05/2026 |
| HOLLAND PARK PROPERTY 2 LIMITED | FRP Advisory | 27/05/2026 |
| GROSVENOR HILL (BS) LIMITED | FRP Advisory | 27/05/2026 |
| GROSVENOR GARDENS (VS) LIMITED | FRP Advisory | 27/05/2026 |
| HOLLAND PARK PROPERTY LIMITED | FRP Advisory | 27/05/2026 |
| GLOUCESTER SQUARE PROPERTY LIMITED | FRP Advisory | 27/05/2026 |
| HIPPODROME PLACE PROPERTY LIMITED | FRP Advisory | 27/05/2026 |
| GLOUCESTER PLACE (YS) LIMITED | FRP Advisory | 27/05/2026 |
| GREAT RUSSELL STREET PROPERTY LIMITED | FRP Advisory | 27/05/2026 |
| STANHOPE GARDENS (MM) LIMITED | FRP Advisory | 27/05/2026 |
| ST MARTINS LANE PROPERTY LIMITED | FRP Advisory | 27/05/2026 |
| HANS CRESCENT (PR) LIMITED | FRP Advisory | 27/05/2026 |
| HOLLAND PARK (FLAT 1) LIMITED | FRP Advisory | 27/05/2026 |
| EXERTIS (UK) LTD | Turpin Barker Armstrong | 29/05/2026 |
| TRAFALGAR HOUSE (JD) LIMITED | FRP Advisory | 27/05/2026 |
| STOURCLIFFE CLOSE (SS) LIMITED | FRP Advisory | 27/05/2026 |
| HARLEY STREET (FLAT 4) LIMITED | FRP Advisory | 27/05/2026 |
| WASHINGTON HOUSE (BS) LIMITED | FRP Advisory | 27/05/2026 |
| THE KNIGHTSBRIDGE (AG) LIMITED | FRP Advisory | 27/05/2026 |
| SOUTHWELL GARDENS (GP) LIMITED | FRP Advisory | 27/05/2026 |
| GASPAR MEWS PROPERTY LIMITED | FRP Advisory | 27/05/2026 |
| SOUTH AUDLEY STREET PROPERTY LIMITED | FRP Advisory | 27/05/2026 |
| QG PLACE PROPERTY LIMITED | FRP Advisory | 27/05/2026 |
| SOUTH KENSINGTON 2 (EG) LIMITED | FRP Advisory | 27/05/2026 |
| HERTFORD STREET PROPERTY LIMITED | FRP Advisory | 27/05/2026 |
| ROWAN LODGE (CS) LIMITED | FRP Advisory | 27/05/2026 |
| PULLMAN COURT PROPERTY LIMITED | FRP Advisory | 27/05/2026 |
| RICHBOURNE COURT (HS) LIMITED | FRP Advisory | 27/05/2026 |
| RICHBOURNE PROPERTY LIMITED | FRP Advisory | 27/05/2026 |
| SOUTH MOLTON STREET (MC) LIMITED | FRP Advisory | 27/05/2026 |
| WIMPOLE STREET PROPERTY LIMITED | FRP Advisory | 27/05/2026 |
| POWELL HOUSE (GT) LIMITED | FRP Advisory | 27/05/2026 |
| WRIGHTS LANE (CC) LIMITED | FRP Advisory | 27/05/2026 |
| PONT STREET PROPERTY LIMITED | FRP Advisory | 27/05/2026 |
| CONSORT ROAD PROPERTY LIMITED | FRP Advisory | 27/05/2026 |
| CHELSEA (SC) LIMITED | FRP Advisory | 27/05/2026 |
| ALBERT ROAD (NG) LIMITED | FRP Advisory | 27/05/2026 |
| QG MEWS LIMITED | FRP Advisory | 27/05/2026 |
| T & T CARPENTRY AND FACADES LTD | FRP Advisory | 28/05/2026 |
| ATHERSTONE MEWS PROPERTY LIMITED | FRP Advisory | 27/05/2026 |
| ASHLEY GARDENS (AA) LIMITED | FRP Advisory | 27/05/2026 |
| GULAID HOUSE INC LIMITED | Begbies Traynor | 27/05/2026 |
| EGERTON GARDENS PROPERTY LIMITED | FRP Advisory | 27/05/2026 |
| SADDLEBACK LIMITED | FRP Advisory | 29/05/2026 |
| CORNWALL GARDENS (GP) LIMITED | FRP Advisory | 27/05/2026 |
| EMPERORS GATE CROMWELL LIMITED | FRP Advisory | 27/05/2026 |
| DRAYCOTT AVENUE (AA) LIMITED | FRP Advisory | 27/05/2026 |
| DORSET HOUSE (GP) LIMITED | FRP Advisory | 27/05/2026 |
| EATON PLACE (BP) LIMITED | FRP Advisory | 27/05/2026 |
| FOUNTAIN HOUSE PROPERTY LIMITED | FRP Advisory | 27/05/2026 |
| ENNISMORE GARDENS (ES) LIMITED | FRP Advisory | 27/05/2026 |
| TRAPSTAR COLLECTIVE LIMITED | Interpath | 29/05/2026 |
| HUMBER DOORS LIMITED | Dow Schofield Watts Business Recovery | 27/05/2026 |
| ONSLOW GARDENS PROPERTY LIMITED | FRP Advisory | 27/05/2026 |
| OVINGTON SQUARE (WS) LIMITED | FRP Advisory | 27/05/2026 |
| NEW HEREFORD HOUSE PROPERTY LIMITED | FRP Advisory | 27/05/2026 |
| TECHLOGICO LIMITED | FRP Advisory | 27/05/2026 |
| MONTAGU SQUARE (GS) LIMITED | FRP Advisory | 27/05/2026 |
| LENSBURY AVENUE (BH) LIMITED | FRP Advisory | 27/05/2026 |
| MAYFAIR PARK STREET LIMITED | FRP Advisory | 27/05/2026 |
| BOURDON STREET (BC) LIMITED | FRP Advisory | 27/05/2026 |
| LOWNDES SQUARE (HW) LIMITED | FRP Advisory | 27/05/2026 |
| BOLTON GARDENS (EG) LIMITED | FRP Advisory | 27/05/2026 |
| SMOKE & FIRE CURTAINS LIMITED | CBA Business Solutions | 29/05/2026 |
| ADVANCED FIRE & SECURITY SERVICES LIMITED | FRP Advisory | 27/05/2026 |
| SOLAR CAPTURE TECHNOLOGIES LIMITED | FRP Advisory | 26/05/2026 |
| SUKATE & BEZEBOH LTD | Opus Restructuring | 22/05/2026 |
| WMCD REALISATIONS 2026 LIMITED | Leonard Curtis | 22/05/2026 |
| PRESTBURY ESTATES (INVESTMENTS) LIMITED | KR8 Advisory | 21/05/2026 |
| CRT FLOORING SPECIALISTS LIMITED | KBL Advisory | 27/05/2026 |
| ARUSTON LTD | Kroll Advisory | 27/05/2026 |
| SUNHILL TRANSPORT LTD | Mazars | 21/05/2026 |
| KLEANDRIVE LTD | KRE Corporate Recovery | 21/05/2026 |
| RADLEY + CO. LIMITED | FTI Consulting | 26/05/2026 |
| LADDIE BIDCO LIMITED | FTI Consulting | 26/05/2026 |
| LADDIE MIDCO LIMITED | FTI Consulting | 26/05/2026 |
| ROSLING KING LLP | Begbies Traynor | 26/05/2026 |
| OCEAN VIEWS RESIDENCE LTD | Opus Restructuring | 15/05/2026 |
| ESG LEISURE LIMITED | Begbies Traynor | 19/05/2026 |
| FEATHERFOOT HALTON 5 LIMITED | PKF Smith Cooper | 22/05/2026 |
| WRM CONSTRUCTION LTD | FRP Advisory | 21/05/2026 |
| E-CARS UK AUTO SALES LTD | Begbies Traynor | 20/05/2026 |
| GLOBAL MOTORS LIMITED | Begbies Traynor | 20/05/2026 |
| CK CAPITAL MANAGEMENT LTD | Begbies Traynor | 20/05/2026 |
| E-CARS HOLDINGS LTD | Begbies Traynor | 20/05/2026 |
| CONAT ENTERPRISES LTD | Begbies Traynor | 20/05/2026 |
| E-CARS GROUP LIMITED | Begbies Traynor | 20/05/2026 |
| PEDAL REVOLUTION LIMITED | Parker Andrews | 20/05/2026 |
| SILICON MARKETING LIMITED | Oury Clark | 21/05/2026 |
| REDEMPTION BREWING COMPANY LIMITED | FRP Advisory | 20/05/2026 |
| TOTAL CARBIDE LTD | Leonard Curtis | 13/05/2026 |
| NOVA PERSONNEL LTD | Leonard Curtis | 21/05/2026 |
| SKCG ELECTRICAL LTD | Quantuma Advisory | 20/05/2026 |
| LAKES BATHROOMS LIMITED | Grant Thornton | 18/05/2026 |
| PFL REALISATIONS LIMITED | Dow Schofield Watts Business Recovery | 12/05/2026 |
| COMPOSITE TECH HOLDINGS LIMITED | FRP Advisory | 15/05/2026 |
| GH BIO-POWER LIMITED | S&W Partners | 15/05/2026 |
| TONG DINNER LTD | Opus Restructuring | 15/05/2026 |
| OFFSITE ENGINEERED PRODUCTS UK LTD | Begbies Traynor | 14/05/2026 |
| THE CONSUMER HELPLINE LIMITED | Xeinadin Corporate Recovery | 15/05/2026 |
| KTRW ENGINEERING (DEVELOPMENTS) LIMITED | FRP Advisory | 15/05/2026 |
| BLIND PIG LIMITED | Oury Clark | 14/05/2026 |
| VELOCITY HOMES LIMITED | McTear Williams & Wood | 18/05/2026 |
| HESCOTT ENGINEERING COMPANY LIMITED | Interpath | 15/05/2026 |
| AIM ENGINEERING & FABRICATION GROUP LTD | Interpath | 15/05/2026 |
| GOODING ALUMINIUM LIMITED | Frost Group | 15/05/2026 |
| INTEGRATED ESTATES MANAGEMENT LTD | BDO | 18/05/2026 |
| TS TRAVEL LTD | Moorfields | 14/05/2026 |
| TRIPSMITHS LTD | Moorfields | 14/05/2026 |
| THE ART ACADEMY | Crowe U.K. | 12/05/2026 |
| SFM TECHNOLOGY LIMITED | FRP Advisory | 15/05/2026 |
| MIRRIAD ADVERTISING PLC | FRP Advisory | 13/05/2026 |
| PROJECT TOKYO LIMITED | Interpath | 15/05/2026 |
| PERSIAN PALACE LIMITED | LA Business Recovery | 15/05/2026 |
| AERALIS LTD | Buchler Phillips | 15/05/2026 |
| PURPOSE LED SUCCESS MODELLING LTD | Marshall Peters | 12/05/2026 |
| ABSOLUTE POST LIMITED | Oury Clark | 14/05/2026 |
| NORTH WEST PRECISION LIMITED | Leonard Curtis | 14/05/2026 |
| STAINLESS STEEL VESSELS LIMITED | RSM Restructuring Advisory | 12/05/2026 |
| XL SCAFFOLDING LIMITED | Opus Restructuring | 14/05/2026 |
| OCEAN VIEWS RESIDENCE LTD | Quantuma Advisory | 15/05/2026 |
| DEVONSHIRE PARK HOTEL HOLDINGS LIMITED | Begbies Traynor | 14/05/2026 |
| CASTLE DONNINGTON LIMITED | CMB Partners UK | 12/05/2026 |
| COMM COMMERCIAL CONTRACTORS LTD | Leonard Curtis | 15/05/2026 |
| ZENITH AVIATION LIMITED | Nexus Corporate Solutions | 15/05/2026 |
| BIOHM LTD | Antony Batty & Company | 13/05/2026 |
| WORDUNITED LTD | FRP Advisory | 08/05/2026 |
| THE BUCKINGHAM BUTCHER LIMITED | Rushtons Insolvency | 11/05/2026 |
| MAZE THEORY GAMES LIMITED | Cowgill Holloway Business Recovery | 08/05/2026 |
| TITCHFIELD FESTIVAL THEATRE LIMITED | FRP Advisory | 08/05/2026 |
| SUSSEX BAKES LTD | Exigen Group | 11/05/2026 |
| CHESHIRE LAND LIMITED | Irwin Insolvency | 07/05/2026 |
| COMMERCIAL SYSTEMS INTERNATIONAL LIMITED | Interpath | 13/05/2026 |
| WINPOS UK LIMITED | KRE Corporate Recovery | 11/05/2026 |
| VALUECARE LTD | RSM Restructuring Advisory | 07/05/2026 |
| LAVVAL RESTAURANTS LIMITED | Begbies Traynor | 06/05/2026 |
| HDDL LIMITED | KR8 Advisory | 11/05/2026 |
| EARTHAVE BRIDGING LIMITED | Begbies Traynor | 11/05/2026 |
| VOLTAIRE GROUP UK HOLDINGS LIMITED | BDO | 08/05/2026 |
| NATIONWIDE SELF-STORAGE LIMITED | Hudson Weir | 11/05/2026 |
| DENBY USA LIMITED | FRP Advisory | 05/05/2026 |
| INSTANT DESPATCH SERVICES LIMITED | FRP Advisory | 06/05/2026 |
| CRG MEDICAL SERVICES LTD | RSM Restructuring Advisory | 01/05/2026 |
| HCRG MEDICAL SERVICES LIMITED | RSM Restructuring Advisory | 01/05/2026 |
| GA&A DESIGN LIMITED | Turpin Barker Armstrong | 06/05/2026 |
| HOLMESTERNE FARM CO. LIMITED | Interpath | 11/05/2026 |
| MAINLINE PRIVATE HIRE LIMITED | Ideal Corporate Solutions | 06/05/2026 |
| KCH (ASHFORD) LIMITED | Grant Thornton | 06/05/2026 |
| BERRIDGE VENUES LIMITED | RBW Restructuring | 05/05/2026 |
| HOW NOW DAIRY LTD | Thomas Westcott Business Recovery | 08/05/2026 |
| BARRETTS OF WOODBRIDGE LIMITED | Begbies Traynor | 07/05/2026 |
| THE TEC RECRUITMENT GROUP LIMITED | RSM Restructuring Advisory | 01/05/2026 |
| TEC PARTNERS (SOUTH EAST) LIMITED | RSM Restructuring Advisory | 01/05/2026 |
| TEC PARTNERS LIMITED | RSM Restructuring Advisory | 01/05/2026 |
| MJ HAULAGE LTD | BK Plus | 05/05/2026 |
| CASSIOBURY COURT LTD | Quantuma Advisory | 06/05/2026 |
| JEMSL LIMITED | Quantuma Advisory | 01/05/2026 |
| REE AUTOMOTIVE UK LIMITED | FRP Advisory | 05/05/2026 |
| SIMPSON-PARTNERS LTD | YLA | 06/05/2026 |
| CABLE STREET LANCASTER DEVELOPMENT LIMITED | KR8 Advisory | 05/05/2026 |
| 4MERIT IMMIGRATION LIMITED | RSM Restructuring Advisory | 01/05/2026 |
| CARBON SAVINGS LIMITED | Begbies Traynor | 01/05/2026 |
| FEATHERSTONE LEIGH RESIDENTIAL LTD | Exigen Group | 06/05/2026 |
| THE REAL GREEK WINE COMPANY LIMITED | Alvarez & Marsal Europe | 01/05/2026 |
| THE REAL GREEK BRACKNELL LIMITED | Alvarez & Marsal Europe | 01/05/2026 |
| SOUVLAKI & BAR LIMITED | Alvarez & Marsal Europe | 01/05/2026 |
| THE REAL GREEK FOOD COMPANY LIMITED | Alvarez & Marsal Europe | 01/05/2026 |
| THE REAL GREEK (NORWICH) LIMITED | Alvarez & Marsal Europe | 01/05/2026 |
| PREH LIMITED | Azets | 01/05/2026 |
| FUNERAL SAFE LTD | Kroll Advisory | 06/05/2026 |
| AIRSPRUNG GROUP PLC | PricewaterhouseCoopers | 01/05/2026 |
| AIRSPRUNG FURNITURE LIMITED | PricewaterhouseCoopers | 01/05/2026 |
| SUMA LOGISTICS LTD | Currie Young | 01/05/2026 |
| SEED DEVELOPMENTS LIMITED | Milsted Langdon | 01/05/2026 |
| BEST HOSPITALITY LIMITED | JT Maxwell | 01/05/2026 |
| CALVERT CONSTRUCTION LIMITED | Leonard Curtis | 01/05/2026 |
Register as a user to access additional data tables. It’s free to register and we won’t share your details with anyone.